概要
令和8(2026)年7月審査分の介護サービス受給者1人当たり費用額について、全国で209.1千円、都道府県では鳥取県が最も高く(235.0千円)、埼玉県が最も低い(195.9千円)です。
主要ポイント
- 全国の水準:令和8(2026)年7月審査分の全国の受給者1人当たり費用額(総数)は209.1千円です。
- 都道府県間の差(総数):高い順に鳥取県(235.0)、新潟県(222.1)、福井県(221.0)、低い順に埼玉県(195.9)、京都府(199.8)、北海道(200.2)(いずれも千円)です。最も高い鳥取県は、最も低い埼玉県の1.20倍です。
- 読み方:この表の値は受給者1人当たりの平均(費用額÷受給者数)であり、人口で割った値ではありません。都道府県の値の差は、サービスの利用の組み合わせ、要介護度の分布、地域区分(1単位あたりの費用額の差)などの影響を含みます。この表だけでは原因を特定できません。
- 表章記号:値のないセルは、「―」(計数のない場合)175件です。これらは0ではなく、集計や比較から除いています(「…」は定義が示されていないため、意味を補って読まないでください)。
この表は何を表しているか
「月報第7表 介護サービス受給者1人当たり費用額,サービス種類・都道府県別」は、厚生労働省「介護給付費等実態統計月報」(令和8(2026)年7月審査分)の統計表です。単位は受給者1人当たり費用額(千円)です。
審査月とは、国民健康保険団体連合会が介護給付費の請求を審査した月で、令和8(2026)年7月審査分は主に前月に提供されたサービスが対象です。月報は単月の集計で、年間の累計ではありません。
サービス別の全国値と都道府県の最高・最低
列ごとに、全国値と、都道府県の中で最も高い値・最も低い値を示します。値のない都道府県は除いています。小さな件数に基づく値はばらつきが大きいため、最高・最低の都道府県だけで地域の特徴を断定しないでください。
| サービス | 全国 | 最高の都道府県 | 最高の値 | 最低の都道府県 | 最低の値 | 値のある都道府県数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 209.1 | 鳥取県 | 235.0 | 埼玉県 | 195.9 | 47 |
| 居宅サービス | 129.6 | 沖縄県 | 156.2 | 北海道 | 105.4 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 | 115.9 | 沖縄県 | 152.3 | 秋田県 | 85.3 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 訪問介護 | 99.6 | 大阪府 | 139.5 | 高知県 | 55.7 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 訪問入浴介護 | 75.7 | 愛知県 | 84.6 | 石川県 | 63.0 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 訪問看護 | 50.6 | 愛知県 | 60.2 | 沖縄県 | 39.1 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 訪問リハビリテーション | 43.1 | 東京都 | 51.0 | 新潟県 | 34.9 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 通所介護 | 95.9 | 沖縄県 | 150.2 | 北海道 | 66.4 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 通所リハビリテーション | 80.9 | 沖縄県 | 107.8 | 滋賀県 | 69.4 | 47 |
| 居宅サービス 訪問通所 福祉用具貸与 | 15.9 | 東京都 | 17.5 | 沖縄県 | 13.0 | 47 |
| 居宅サービス 短期入所 | 122.9 | 秋田県 | 196.9 | 宮崎県 | 89.4 | 47 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所生活介護 | 124.4 | 秋田県 | 199.2 | 高知県 | 91.2 | 47 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(老健) | 105.0 | 群馬県 | 122.7 | 宮崎県 | 71.8 | 47 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(老健) 特定治療・特別療養費(再掲) | 2.9 | 福井県 | 8.7 | 東京都 | 0.4 | 13 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(病院等) | 152.5 | 長崎県 | 286.3 | 熊本県 | 24.4 | 32 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(病院等) 特定診療費(再掲) | 14.5 | 長崎県 | 47.7 | 埼玉県 | 0.4 | 25 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(医療院) | 107.0 | 山梨県 | 187.8 | 岩手県 | 17.8 | 38 |
| 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(医療院) 特別診療費(再掲) | 9.5 | 山梨県 | 47.5 | 鳥取県 | 0.1 | 33 |
| 居宅サービス 居宅療養管理指導 | 14.9 | 大阪府 | 19.4 | 島根県 | 7.6 | 47 |
| 居宅サービス 特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | 234.9 | 東京都 | 244.8 | 富山県 | 206.5 | 47 |
| 居宅サービス 特定施設入居者生活介護(短期利用) | 79.5 | 秋田県 | 221.7 | 長崎県 | 25.8 | 36 |
| 居宅介護支援 | 15.8 | 東京都 | 16.8 | 山口県 | 14.7 | 47 |
| 地域密着型サービス | 185.8 | 山形県 | 242.2 | 東京都 | 144.5 | 47 |
| 地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 189.5 | 熊本県 | 224.9 | 山口県 | 140.9 | 47 |
| 地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 | 51.6 | 香川県 | 291.6 | 富山県 | 19.2 | 29 |
| 地域密着型サービス 地域密着型通所介護 | 83.9 | 佐賀県 | 159.1 | 京都府 | 57.9 | 47 |
| 地域密着型サービス 認知症対応型通所介護 | 140.1 | 佐賀県 | 187.1 | 秋田県 | 113.8 | 47 |
| 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護(短期利用以外) | 242.2 | 東京都 | 261.4 | 佐賀県 | 219.0 | 47 |
| 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 44.2 | 富山県 | 111.6 | 山口県 | 15.8 | 43 |
| 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 307.2 | 東京都 | 325.5 | 鹿児島県 | 296.3 | 47 |
| 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 86.0 | 京都府 | 228.5 | 徳島県 | 26.1 | 46 |
| 地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | 233.3 | 兵庫県 | 256.9 | 長崎県 | 200.6 | 44 |
| 地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | 74.1 | 岡山県 | 192.8 | 福岡県 | 14.4 | 14 |
| 地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 340.2 | 大阪府 | 356.0 | 北海道 | 326.3 | 47 |
| 地域密着型サービス 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外) | 313.0 | 東京都 | 340.8 | 三重県 | 266.4 | 47 |
| 地域密着型サービス 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) | 45.4 | 石川県 | 75.7 | 大分県 | 17.9 | 40 |
| 施設サービス | 331.1 | 東京都 | 348.1 | 秋田県 | 315.0 | 47 |
| 施設サービス 介護福祉施設サービス | 316.7 | 東京都 | 334.1 | 高知県 | 299.8 | 47 |
| 施設サービス 介護保健施設サービス | 340.6 | 東京都 | 364.3 | 青森県 | 318.8 | 47 |
| 施設サービス 介護保健施設サービス 特定治療・特別療養費(再掲) | 8.7 | 三重県 | 35.5 | 山梨県 | 0.5 | 43 |
| 施設サービス 介護医療院サービス | 410.6 | 東京都 | 449.0 | 大分県 | 375.5 | 47 |
| 施設サービス 介護医療院サービス 特別診療費(再掲) | 23.7 | 山梨県 | 38.7 | 秋田県 | 8.3 | 47 |
受給者1人当たり費用額が高い都道府県(上位8、千円)
表の全体
原表のとおり、48行を示します。「―」は値のないセルです(0ではありません)。
| 区分 | 総数 | 居宅サービス | 居宅サービス 訪問通所 | 居宅サービス 訪問通所 訪問介護 | 居宅サービス 訪問通所 訪問入浴介護 | 居宅サービス 訪問通所 訪問看護 | 居宅サービス 訪問通所 訪問リハビリテーション | 居宅サービス 訪問通所 通所介護 | 居宅サービス 訪問通所 通所リハビリテーション | 居宅サービス 訪問通所 福祉用具貸与 | 居宅サービス 短期入所 | 居宅サービス 短期入所 短期入所生活介護 | 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(老健) | 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(老健) 特定治療・特別療養費(再掲) | 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(病院等) | 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(病院等) 特定診療費(再掲) | 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(医療院) | 居宅サービス 短期入所 短期入所療養介護(医療院) 特別診療費(再掲) | 居宅サービス 居宅療養管理指導 | 居宅サービス 特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | 居宅サービス 特定施設入居者生活介護(短期利用) | 居宅介護支援 | 地域密着型サービス | 地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 | 地域密着型サービス 地域密着型通所介護 | 地域密着型サービス 認知症対応型通所介護 | 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護(短期利用以外) | 地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護(短期利用) | 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護(短期利用以外) | 地域密着型サービス 認知症対応型共同生活介護(短期利用) | 地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用以外) | 地域密着型サービス 地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用) | 地域密着型サービス 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 地域密着型サービス 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用以外) | 地域密着型サービス 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護・短期利用) | 施設サービス | 施設サービス 介護福祉施設サービス | 施設サービス 介護保健施設サービス | 施設サービス 介護保健施設サービス 特定治療・特別療養費(再掲) | 施設サービス 介護医療院サービス | 施設サービス 介護医療院サービス 特別診療費(再掲) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 209.1 | 129.6 | 115.9 | 99.6 | 75.7 | 50.6 | 43.1 | 95.9 | 80.9 | 15.9 | 122.9 | 124.4 | 105.0 | 2.9 | 152.5 | 14.5 | 107.0 | 9.5 | 14.9 | 234.9 | 79.5 | 15.8 | 185.8 | 189.5 | 51.6 | 83.9 | 140.1 | 242.2 | 44.2 | 307.2 | 86.0 | 233.3 | 74.1 | 340.2 | 313.0 | 45.4 | 331.1 | 316.7 | 340.6 | 8.7 | 410.6 | 23.7 |
| 北海道 | 200.2 | 105.4 | 95.0 | 96.3 | 68.3 | 43.9 | 38.4 | 66.4 | 71.5 | 14.2 | 114.1 | 115.4 | 104.5 | 0.7 | 219.6 | 19.4 | 75.2 | 3.6 | 13.7 | 216.7 | 98.3 | 15.2 | 191.6 | 161.0 | 29.1 | 71.1 | 118.9 | 231.1 | 36.9 | 301.0 | 96.9 | 226.5 | ― | 326.3 | 282.3 | 43.1 | 324.8 | 307.5 | 334.8 | 5.6 | 413.9 | 29.1 |
| 青森県 | 212.5 | 137.2 | 130.8 | 129.3 | 76.8 | 43.9 | 38.3 | 77.5 | 81.6 | 14.4 | 154.1 | 157.4 | 112.3 | ― | ― | ― | 62.2 | ― | 8.7 | 233.2 | 76.0 | 15.7 | 225.3 | 203.8 | 49.5 | 73.5 | 126.4 | 247.8 | 56.0 | 303.1 | 31.5 | 237.6 | ― | 331.0 | 340.7 | ― | 320.7 | 313.3 | 318.8 | 9.1 | 391.1 | 18.0 |
| 岩手県 | 208.7 | 119.5 | 104.9 | 98.1 | 71.5 | 40.4 | 38.4 | 85.8 | 70.5 | 15.0 | 114.8 | 114.8 | 109.6 | ― | ― | ― | 17.8 | ― | 10.5 | 228.1 | ― | 15.7 | 202.0 | 193.2 | ― | 82.8 | 129.7 | 247.9 | 33.9 | 298.2 | 80.3 | 220.9 | ― | 339.6 | 307.3 | 33.0 | 324.4 | 314.1 | 331.2 | 7.8 | 385.4 | 23.5 |
| 宮城県 | 211.7 | 118.6 | 106.5 | 97.8 | 73.9 | 48.5 | 41.9 | 99.0 | 83.5 | 15.6 | 116.4 | 118.8 | 95.6 | ― | 157.6 | 7.5 | 100.2 | 13.7 | 13.2 | 230.7 | 142.2 | 15.8 | 203.4 | 172.7 | 69.2 | 97.5 | 138.2 | 236.2 | 38.3 | 303.6 | 84.8 | 244.6 | 71.8 | 340.5 | 313.1 | 25.8 | 327.3 | 317.8 | 336.2 | 2.9 | 399.3 | 29.6 |
| 秋田県 | 208.1 | 128.3 | 85.3 | 85.6 | 69.9 | 43.4 | 35.1 | 76.3 | 75.8 | 14.6 | 196.9 | 199.2 | 119.3 | ― | ― | ― | ― | ― | 8.3 | 219.3 | 221.7 | 16.1 | 192.8 | 169.8 | ― | 73.7 | 113.8 | 234.8 | ― | 298.5 | 91.3 | 228.0 | ― | 334.7 | 306.2 | 35.4 | 315.0 | 303.7 | 324.9 | 7.5 | 396.1 | 8.3 |
| 山形県 | 217.2 | 118.7 | 103.3 | 75.7 | 69.7 | 44.6 | 38.5 | 99.7 | 82.4 | 14.7 | 108.3 | 107.9 | 106.3 | ― | 150.9 | 3.3 | ― | ― | 9.8 | 223.7 | 46.6 | 15.5 | 242.2 | 187.0 | 32.0 | 95.8 | 127.8 | 245.5 | 17.3 | 299.0 | 103.5 | 220.1 | ― | 338.4 | 281.9 | ― | 317.6 | 308.6 | 328.4 | 3.4 | 375.8 | 21.6 |
| 福島県 | 200.3 | 107.7 | 92.2 | 71.6 | 66.1 | 42.3 | 39.0 | 85.8 | 72.5 | 15.6 | 104.6 | 102.0 | 112.7 | ― | 34.7 | 7.7 | 109.2 | 4.3 | 9.7 | 223.4 | 46.8 | 15.5 | 183.3 | 188.5 | 41.1 | 85.6 | 135.5 | 236.8 | 40.6 | 301.9 | 53.9 | 236.7 | ― | 333.9 | 329.0 | 18.0 | 320.7 | 312.0 | 325.4 | 4.2 | 379.4 | 18.5 |
| 茨城県 | 204.8 | 116.5 | 102.9 | 80.9 | 76.5 | 49.1 | 37.5 | 96.1 | 82.8 | 15.8 | 138.1 | 141.0 | 107.2 | 0.5 | 189.8 | 39.4 | 88.1 | ― | 12.0 | 229.4 | 100.6 | 15.1 | 185.2 | 172.7 | ― | 95.9 | 139.0 | 229.1 | 33.3 | 297.4 | 78.2 | 238.1 | ― | 327.2 | 296.1 | 60.7 | 319.7 | 308.8 | 328.4 | 12.6 | 394.6 | 25.4 |
| 栃木県 | 209.3 | 128.4 | 110.9 | 80.5 | 65.5 | 47.4 | 44.1 | 105.8 | 85.0 | 16.8 | 123.7 | 123.9 | 112.9 | ― | 34.8 | 10.0 | ― | ― | 11.7 | 228.4 | 143.6 | 15.4 | 201.1 | 170.4 | 111.1 | 92.7 | 128.8 | 229.3 | 63.0 | 300.9 | 76.3 | ― | ― | 338.3 | 283.6 | 32.5 | 322.7 | 311.8 | 328.6 | 1.7 | 398.7 | 15.0 |
| 群馬県 | 215.4 | 135.2 | 122.0 | 67.4 | 71.6 | 50.7 | 40.8 | 127.8 | 80.5 | 14.7 | 139.7 | 141.3 | 122.7 | 4.7 | ― | ― | ― | ― | 11.7 | 231.0 | 91.6 | 15.1 | 204.8 | 181.4 | 27.1 | 90.4 | 146.6 | 249.9 | 44.9 | 302.4 | 74.1 | 228.9 | 18.8 | 335.2 | 316.2 | 53.5 | 325.5 | 310.8 | 341.4 | 9.8 | 396.5 | 21.7 |
| 埼玉県 | 195.9 | 127.3 | 106.6 | 83.5 | 72.1 | 50.8 | 45.3 | 96.1 | 79.5 | 16.4 | 134.7 | 135.7 | 117.4 | ― | 74.2 | 0.4 | ― | ― | 16.4 | 234.5 | 91.3 | 15.8 | 170.4 | 179.3 | 42.7 | 77.3 | 142.9 | 243.1 | 63.6 | 311.2 | 73.7 | 237.6 | ― | 328.0 | 326.7 | 38.4 | 331.2 | 317.1 | 350.8 | 13.0 | 416.3 | 21.3 |
| 千葉県 | 201.3 | 127.3 | 110.7 | 99.7 | 74.2 | 51.1 | 47.7 | 91.0 | 75.8 | 16.9 | 142.6 | 145.0 | 111.6 | ― | ― | ― | 126.4 | 8.6 | 15.0 | 239.4 | 37.7 | 15.8 | 164.4 | 195.5 | 35.6 | 79.7 | 142.5 | 244.5 | 90.3 | 313.3 | 87.6 | 241.6 | 96.8 | 340.0 | 332.1 | 69.4 | 332.0 | 320.0 | 344.5 | 17.2 | 397.5 | 20.4 |
| 東京都 | 205.4 | 139.5 | 118.2 | 90.1 | 79.1 | 58.2 | 51.0 | 91.3 | 76.5 | 17.5 | 104.6 | 104.2 | 102.6 | 0.4 | 76.6 | 16.3 | 86.1 | 7.3 | 16.3 | 244.8 | 74.2 | 16.8 | 144.5 | 221.8 | 33.2 | 72.2 | 143.8 | 261.4 | 51.9 | 325.5 | 111.3 | 247.1 | ― | 351.6 | 340.8 | 51.8 | 348.1 | 334.1 | 364.3 | 6.5 | 449.0 | 25.5 |
| 神奈川県 | 200.2 | 124.7 | 107.0 | 94.3 | 77.7 | 56.6 | 47.2 | 85.9 | 80.4 | 16.2 | 112.0 | 111.6 | 106.6 | ― | ― | ― | ― | ― | 16.6 | 241.9 | 94.7 | 16.7 | 156.9 | 207.2 | 31.6 | 74.8 | 148.8 | 256.7 | 48.3 | 320.6 | 87.6 | 248.2 | ― | 350.4 | 339.3 | 45.5 | 340.5 | 329.2 | 354.9 | 4.8 | 429.1 | 18.6 |
| 新潟県 | 222.1 | 121.9 | 94.6 | 75.2 | 72.9 | 42.5 | 34.9 | 88.4 | 74.3 | 15.0 | 129.7 | 130.1 | 109.5 | ― | ― | ― | 119.4 | 4.8 | 10.3 | 223.7 | ― | 15.5 | 220.5 | 167.8 | 22.0 | 77.9 | 118.7 | 243.4 | 42.5 | 299.8 | 65.3 | 234.7 | ― | 339.3 | 297.9 | ― | 326.4 | 314.5 | 323.4 | 6.6 | 408.7 | 17.6 |
| 富山県 | 210.2 | 115.8 | 108.8 | 109.3 | 69.7 | 41.9 | 37.6 | 85.7 | 80.5 | 15.3 | 96.7 | 95.9 | 98.4 | ― | 74.7 | 11.6 | 104.9 | 5.6 | 9.8 | 206.5 | ― | 15.3 | 186.8 | 154.0 | 19.2 | 78.8 | 134.8 | 249.3 | 111.6 | 299.1 | 87.2 | ― | ― | 342.5 | 288.6 | 50.8 | 344.6 | 314.6 | 346.3 | 8.9 | 418.7 | 24.2 |
| 石川県 | 217.4 | 126.8 | 120.4 | 124.6 | 63.0 | 43.6 | 35.6 | 93.7 | 88.4 | 15.0 | 119.3 | 119.1 | 120.3 | ― | 87.5 | ― | 53.6 | 5.0 | 11.1 | 221.5 | ― | 14.9 | 223.7 | 165.2 | ― | 83.5 | 153.7 | 239.3 | 30.9 | 301.5 | 190.3 | 218.3 | ― | 333.9 | 304.7 | 75.7 | 322.2 | 307.0 | 323.2 | 8.8 | 400.6 | 24.3 |
| 福井県 | 221.0 | 126.4 | 107.7 | 73.5 | 69.5 | 45.9 | 39.2 | 98.9 | 90.8 | 15.3 | 133.0 | 136.3 | 101.4 | 8.7 | 73.9 | 7.1 | 59.6 | ― | 8.3 | 219.9 | 34.6 | 15.3 | 232.4 | 150.9 | ― | 103.2 | 141.5 | 241.9 | 30.3 | 297.9 | 58.4 | 234.9 | ― | 343.8 | 296.5 | 37.4 | 323.3 | 307.9 | 335.2 | 8.8 | 395.9 | 24.1 |
| 山梨県 | 210.7 | 125.0 | 108.0 | 79.1 | 73.3 | 47.0 | 43.1 | 107.1 | 81.7 | 15.2 | 154.4 | 155.0 | 116.8 | ― | 249.0 | 20.9 | 187.8 | 47.5 | 11.7 | 233.9 | ― | 15.1 | 192.4 | 178.8 | ― | 95.3 | 152.2 | 252.1 | 41.3 | 304.7 | 95.5 | 243.8 | ― | 341.1 | 327.5 | 35.0 | 324.4 | 304.9 | 335.2 | 0.5 | 438.1 | 38.7 |
| 長野県 | 211.3 | 117.8 | 100.9 | 86.8 | 67.2 | 39.4 | 34.9 | 85.5 | 74.9 | 15.9 | 98.6 | 91.5 | 117.9 | 5.7 | 136.6 | 19.0 | 107.8 | 7.4 | 8.6 | 226.7 | 70.7 | 15.4 | 183.5 | 184.0 | ― | 83.1 | 127.9 | 237.2 | 30.3 | 303.7 | 81.3 | 233.5 | ― | 346.4 | 302.0 | 32.1 | 322.8 | 307.3 | 332.8 | 26.2 | 395.3 | 17.9 |
| 岐阜県 | 215.0 | 136.0 | 129.1 | 132.7 | 77.6 | 44.8 | 39.3 | 98.4 | 84.0 | 15.1 | 123.8 | 124.4 | 112.7 | ― | 98.5 | 0.5 | 129.0 | 14.8 | 13.7 | 230.8 | 124.6 | 15.6 | 193.9 | 187.4 | 26.5 | 88.1 | 134.1 | 237.9 | 66.1 | 304.4 | 101.5 | 238.9 | 75.6 | 335.2 | 282.1 | 43.5 | 317.8 | 309.7 | 322.8 | 15.0 | 397.7 | 21.3 |
| 静岡県 | 208.6 | 121.7 | 109.9 | 92.8 | 77.1 | 45.8 | 41.5 | 100.3 | 82.8 | 15.3 | 105.5 | 105.9 | 92.2 | ― | 48.5 | 0.5 | 41.2 | 5.9 | 12.3 | 229.8 | 57.5 | 15.6 | 191.6 | 155.0 | 33.4 | 90.1 | 139.0 | 239.8 | 39.1 | 306.2 | 71.7 | 232.0 | 127.1 | 339.2 | 301.2 | 51.1 | 327.5 | 312.7 | 330.9 | 5.9 | 400.2 | 21.3 |
| 愛知県 | 215.9 | 144.0 | 136.6 | 130.5 | 84.6 | 60.2 | 44.0 | 102.5 | 87.0 | 16.3 | 118.4 | 119.7 | 102.7 | ― | 47.5 | ― | 89.7 | 11.5 | 16.0 | 238.8 | 89.0 | 16.3 | 189.2 | 213.1 | 21.6 | 88.7 | 150.6 | 245.2 | 38.9 | 311.2 | 110.7 | 237.9 | 185.4 | 351.5 | 301.4 | 46.0 | 334.6 | 320.3 | 343.1 | 6.4 | 415.3 | 19.9 |
| 三重県 | 207.6 | 133.4 | 120.5 | 94.6 | 73.4 | 47.8 | 41.4 | 105.0 | 80.5 | 14.4 | 135.5 | 138.6 | 101.2 | 8.4 | ― | ― | ― | ― | 11.1 | 225.5 | 67.5 | 15.6 | 177.4 | 172.7 | 20.9 | 93.2 | 131.4 | 233.6 | 44.5 | 305.0 | 85.6 | 237.4 | ― | 336.5 | 266.4 | 42.3 | 324.9 | 313.1 | 337.0 | 35.5 | 394.0 | 14.0 |
| 滋賀県 | 209.6 | 119.7 | 110.5 | 96.4 | 83.5 | 46.3 | 38.4 | 94.2 | 69.4 | 16.4 | 97.7 | 94.1 | 114.5 | ― | ― | ― | 95.0 | 7.1 | 12.0 | 236.2 | ― | 15.7 | 177.6 | 180.7 | 159.9 | 82.1 | 134.7 | 242.2 | 29.7 | 311.4 | 54.8 | 219.5 | ― | 338.0 | 316.6 | 45.1 | 333.5 | 320.5 | 340.8 | ― | 426.4 | 21.8 |
| 京都府 | 199.8 | 116.8 | 106.1 | 86.7 | 80.4 | 47.0 | 43.0 | 81.6 | 72.6 | 16.9 | 99.0 | 95.0 | 110.4 | 1.2 | ― | ― | 111.7 | 17.5 | 14.8 | 238.3 | ― | 16.3 | 178.9 | 189.0 | 39.0 | 57.9 | 130.5 | 251.9 | 42.0 | 314.9 | 228.5 | 227.9 | ― | 348.3 | 311.9 | 41.6 | 344.8 | 321.0 | 351.9 | 8.2 | 433.7 | 21.7 |
| 大阪府 | 212.7 | 152.3 | 144.1 | 139.5 | 78.7 | 50.3 | 45.8 | 85.1 | 80.0 | 16.5 | 128.5 | 131.0 | 108.0 | 1.0 | 199.5 | ― | ― | ― | 19.4 | 244.0 | 82.6 | 16.5 | 159.5 | 211.4 | 29.6 | 74.4 | 132.3 | 260.2 | 50.8 | 319.8 | 91.0 | 240.3 | 37.5 | 356.0 | 335.6 | 50.4 | 343.6 | 328.8 | 360.6 | 4.5 | 426.5 | 22.3 |
| 兵庫県 | 212.9 | 134.7 | 119.5 | 106.4 | 74.1 | 47.9 | 44.2 | 87.3 | 80.5 | 16.0 | 125.0 | 125.7 | 113.1 | ― | 121.7 | 33.0 | 124.2 | 17.2 | 15.8 | 235.0 | 59.0 | 16.0 | 180.3 | 192.3 | 79.4 | 77.6 | 127.0 | 252.4 | 40.0 | 310.1 | 56.9 | 256.9 | 85.8 | 351.4 | 338.6 | 38.2 | 334.6 | 318.4 | 350.4 | 3.4 | 427.1 | 26.6 |
| 奈良県 | 209.6 | 130.1 | 116.7 | 91.9 | 68.0 | 47.4 | 42.2 | 87.8 | 87.2 | 15.5 | 124.4 | 130.7 | 98.9 | ― | ― | ― | 137.6 | 0.9 | 16.2 | 230.5 | 81.6 | 15.3 | 181.0 | 185.6 | ― | 74.6 | 139.6 | 251.5 | 46.2 | 307.7 | 97.1 | 224.2 | ― | 340.0 | 325.3 | 29.0 | 329.8 | 310.0 | 341.4 | 2.6 | 439.6 | 35.1 |
| 和歌山県 | 217.6 | 138.6 | 130.2 | 112.0 | 68.6 | 45.3 | 41.6 | 94.6 | 69.8 | 14.9 | 130.7 | 135.4 | 97.3 | ― | 84.0 | 9.4 | 75.4 | 9.8 | 11.2 | 228.5 | 113.5 | 15.3 | 185.1 | 220.6 | ― | 95.0 | 144.9 | 255.7 | 60.3 | 304.8 | 104.1 | 229.5 | 119.3 | 328.0 | 315.0 | 38.6 | 319.7 | 305.3 | 330.7 | ― | 405.0 | 25.6 |
| 鳥取県 | 235.0 | 128.5 | 121.8 | 92.7 | 72.0 | 42.0 | 40.5 | 111.9 | 93.0 | 15.8 | 107.8 | 111.1 | 86.1 | ― | 91.2 | 2.4 | 20.3 | 0.1 | 8.3 | 229.4 | 108.0 | 16.1 | 223.0 | 175.4 | 254.1 | 101.1 | 146.3 | 252.1 | 23.0 | 300.2 | 68.4 | 237.5 | ― | 330.2 | 329.8 | 71.3 | 345.5 | 330.0 | 344.6 | 6.5 | 419.5 | 25.7 |
| 島根県 | 219.4 | 116.3 | 100.4 | 87.0 | 63.2 | 43.3 | 37.8 | 96.0 | 80.4 | 16.7 | 98.4 | 97.2 | 102.1 | ― | ― | ― | 85.3 | 6.7 | 7.6 | 222.2 | ― | 15.3 | 187.3 | 156.5 | 225.4 | 86.1 | 143.1 | 229.8 | 39.6 | 299.0 | 89.9 | 221.6 | ― | 350.3 | 310.8 | 51.7 | 328.0 | 316.2 | 328.0 | ― | 377.4 | 28.6 |
| 岡山県 | 213.7 | 119.9 | 104.5 | 73.1 | 73.8 | 51.2 | 41.8 | 97.4 | 84.4 | 16.0 | 119.1 | 120.4 | 97.8 | ― | 93.5 | 11.4 | 100.1 | 7.5 | 13.0 | 224.8 | 209.1 | 14.9 | 219.1 | 180.4 | ― | 99.1 | 138.5 | 233.6 | 58.4 | 302.1 | 76.4 | 223.9 | 192.8 | 334.5 | 282.5 | ― | 329.2 | 311.9 | 342.0 | 7.7 | 400.8 | 20.6 |
| 広島県 | 214.9 | 124.8 | 108.8 | 78.7 | 76.2 | 51.0 | 41.1 | 90.4 | 82.5 | 16.9 | 140.5 | 143.9 | 103.8 | 0.7 | 152.8 | 2.3 | 106.0 | 5.5 | 13.6 | 225.0 | 114.7 | 15.6 | 212.7 | 209.5 | 36.5 | 87.0 | 128.3 | 238.1 | 57.3 | 306.3 | 113.2 | 225.3 | ― | 343.5 | 294.0 | 61.7 | 329.3 | 310.4 | 333.8 | 5.8 | 407.6 | 21.8 |
| 山口県 | 209.6 | 117.8 | 108.1 | 67.0 | 74.0 | 42.4 | 41.7 | 107.9 | 75.2 | 15.0 | 119.4 | 123.1 | 92.6 | ― | ― | ― | 93.3 | 5.8 | 11.3 | 215.7 | 44.2 | 14.7 | 195.8 | 140.9 | ― | 105.5 | 139.1 | 224.1 | 15.8 | 299.0 | 79.7 | 233.9 | ― | 341.0 | 291.1 | 35.8 | 325.0 | 307.8 | 320.9 | 4.8 | 381.2 | 21.4 |
| 徳島県 | 209.7 | 120.2 | 115.8 | 62.4 | 69.3 | 49.2 | 47.9 | 105.8 | 83.3 | 15.3 | 171.2 | 178.7 | 90.0 | 0.5 | 159.2 | 40.9 | 124.6 | ― | 11.1 | 238.9 | ― | 15.1 | 219.5 | 173.1 | ― | 92.3 | 143.9 | 230.8 | 38.1 | 303.0 | 26.1 | ― | ― | 338.4 | 316.8 | ― | 325.8 | 301.2 | 332.0 | 6.9 | 408.8 | 30.8 |
