介護サービス利用状況データを読む 第8-2表 保険給付 介護給付・予防給付 -(再掲)第1号被保険者分(件数、単位数、費用額、給付費)-
「ウ合計」を筆頭に利用が集中するサービスを確認し、要介護区分間の差が大きい項目は重度化対応の計画に活用してください。
主要指標(要支援1上位3項目)
上位サービス利用規模(要支援1・件)
上位3項目の区分別比較
分析インサイト
利用規模の上位サービス(要支援1)
上位3項目は「ウ合計」、「居宅(介護予防)サービス」、「エ合計」です。 利用が集中するサービスは地域ニーズの中心であり、供給量・質の確保が特に重要です。
データ品質
全146行を解析しました。欠損セル数は0件です。 欠損は限定的でデータ品質は良好です。
上位10項目(要支援1順)
| 項目 | 要支援1 件 | 要支援2 件 | 要介護1 件 | 要介護2 件 | 要介護3 件 | 要介護4 件 | 要介護5 件 | 合計 件 |
| ウ合計 | 110,592,146 | 220,278,882 | 1,744,530,910 | 2,085,125,160 | 2,546,724,573 | 2,899,720,587 | 2,068,679,898 | 11,675,652,156 |
| 居宅(介護予防)サービス | 107,097,644 | 209,015,745 | 1,204,346,397 | 1,349,547,699 | 1,181,236,667 | 1,091,637,335 | 788,709,115 | 5,931,590,601 |
| エ合計 | 99,874,008 | 198,379,228 | 1,568,849,194 | 1,868,504,657 | 2,276,972,921 | 2,589,406,705 | 1,846,754,896 | 10,448,741,608 |
| 居宅(介護予防)サービス | 96,761,541 | 188,316,058 | 1,086,870,945 | 1,212,332,246 | 1,058,279,163 | 974,939,775 | 703,374,293 | 5,320,874,022 |
| 福祉用具・住宅改修サービス | 30,141,839 | 50,574,807 | - | - | - | - | - | - |
| 福祉用具・住宅改修サービス | 26,763,324 | - | - | - | - | - | - | - |
| 通所サービス | 23,355,602 | 59,980,008 | 473,931,967 | 483,823,404 | - | - | - | - |
| 通所リハビリテーション | 23,354,190 | 59,977,839 | - | - | - | - | - | - |
| 通所サービス | 20,711,433 | 53,251,759 | 421,358,389 | 430,160,416 | - | - | - | - |
| 通所リハビリテーション | 20,710,213 | 53,249,866 | - | - | - | - | - | - |
出典: 介護保険事業状況報告(全国計) 原表: 令和6年度介護保険事業状況報告(年報)第8-2表 保険給付(第1号被保険者分).xlsx
※本結果は集計値であり、個別施設・地域の状況を直接示すものではありません。
※解析行数: 146行(明細: 0行)
※ランキングは数値の単純比較であり、統計的有意性の検定は行っていません。