地域密着型特定施設入居者生活介護経営分析レポート
令和3年度決算〜令和6年度決算の4か年推移
出典:厚生労働省「第20表.xls」
対象:地域密着型特定施設入居者生活介護/1施設・事業所当たり
単位:特記なき数値は 月額(決算額÷12)・円。比率は%。年額換算は本レポートによる×12の参考値。
有効回答数:令和3年度決算 170件 / 令和4年度決算 181件 / 令和5年度決算 146件 / 令和6年度決算 146件
エグゼクティブサマリー
本レポートは、厚生労働省「第20表.xls」に基づき、地域密着型特定施設入居者生活介護1施設当たりの経営指標を令和3年度決算〜令和6年度決算の4か年推移で追跡したものである。読み取れる構造は次の点に集約される。
- 支出の伸びが収入の伸びを上回った。令和5年度決算から令和6年度決算に、収入は1.2%、支出は1.3%増加しました。 費用増が収入増を上回っており、収支圧迫要因の費目別の特定が必要です。
- 差引の水準と余裕度。差引は32,769円/月、収入に対する比率は0.4%です。前年度比では-27.6%減少しました。 小幅な収入減や費用増で赤字化し得る水準として、余力を過大評価しないことが重要です。
- 補助金を含む差引は前年度から縮小した。補助金を含む差引は48,013円/月で、前年度から39.9%減少しました。 本業の差引に対する補助金の規模は約46%にとどまり、比較的自立した収支構造です。恒常収益での安定性は引き続き確認してください。
費用増が収入増を上回っており、差引比率0.4%はさらなる圧迫を受けるリスクがあります。収入内訳と費用費目を分けて原因を特定し、自施設との比較を優先してください。
1. 支出の伸びが収入の伸びを上回った
令和5年度決算から令和6年度決算に、収入は1.2%、支出は1.3%増加しました。
| 科目(月額・円) | 令和3年度決算 | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 | R初→直近変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 介護事業収益(小計) | 8,594,125 | 8,552,734 | 8,843,300 | 8,943,907 | +4.1% |
| 介護事業費用(小計) | 8,124,732 | 8,162,242 | 8,599,605 | 8,705,622 | +7.1% |
| 収支差額(差引ウ) | 240,742 | 163,084 | 45,246 | 32,769 | -86.4% |
| 収支差率(ウ) | 2.8% | 1.9% | 0.5% | 0.4% | -2.4pt |
費用増が収入増を上回っており、収支圧迫要因の費目別の特定が必要です。
2. 差引の水準と余裕度
差引は32,769円/月、収入に対する比率は0.4%です。前年度比では-27.6%減少しました。
| 指標(月額・円/%) | 令和3年度決算 | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 |
|---|---|---|---|---|
| 収支差額(ウ・本業) | 240,742 | 163,084 | 45,246 | 32,769 |
| イ・ロ補助金計 | 17,466 | 41,881 | 34,663 | 15,243 |
| 差引(エ・補助金込み) | 258,207 | 204,966 | 79,909 | 48,013 |
| 収支差率(エ) | 3.0% | 2.4% | 0.9% | 0.5% |
小幅な収入減や費用増で赤字化し得る水準として、余力を過大評価しないことが重要です。
補助金を含む差引は前年度から縮小した:補助金を含む差引は48,013円/月で、前年度から39.9%減少しました。
本業の差引に対する補助金の規模は約46%にとどまり、比較的自立した収支構造です。恒常収益での安定性は引き続き確認してください。
3. 費用構造 ── 人件費と物価高の圧力
| 費用科目(月額・円) | 令和3年度決算 | 令和6年度決算 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 給与費 | 4,948,863 | 5,301,875 | +7.1% |
| 減価償却費 | 519,450 | 516,226 | -0.6% |
| その他費用 | 2,701,890 | 2,941,990 | +8.9% |
費用構造では、給与費の伸び(+7.1%)とその他費用(委託費・水光熱等)の伸び(+8.9%)が並行して推移した。物価・エネルギー高騰が直接費用に波及した可能性に留意する必要がある。
4. 給与費が費用構造の中心
令和6年度決算の給与費比率は59.0%です。
| 常勤・1人当たり給与費(月額・円) | 令和3年度決算 | 令和6年度決算 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 常勤換算職員1人当たり給与費(全体) | 328,278 | 336,346 | +2.5% |
| 介護福祉士(常勤) | 351,240 | 361,933 | +3.0% |
| 介護職員(常勤) | 329,534 | 339,536 | +3.0% |
| 看護師(常勤) | 405,800 | 406,206 | +0.1% |
| 指標 | 令和3年度決算 | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 |
|---|---|---|---|---|
| 給与費比率 | 57.5% | 58.3% | 58.8% | 59.0% |
単純な人件費削減ではなく、配置、稼働、加算取得、職員1人当たり指標を合わせて検討すべきです。
注意:本結果は回答施設の集計平均であり、個別施設の経営状態を直接示すものではありません。
5. 規模・生産性 ── 定員・職員数に変化
| 指標 | 令和3年度決算 | 令和6年度決算 | 変化 |
|---|---|---|---|
| 延べ利用者数(人) | 672.8 | 651.7 | -3.1% |
| 実利用者数(人) | 23.5 | 23.9 | +1.7% |
| 常勤換算職員数(人) | 14.8 | 15.4 | +4.1% |
| 利用者1人当たり収入(円) | 12,790 | 13,778 | +7.7% |
| 利用者1人当たり支出(円) | 12,433 | 13,727 | +10.4% |
地域密着型特定施設入居者生活介護の令和3年度決算から令和6年度決算にかけて、常勤換算職員数は+4.1%変化した。収支の変動を評価する際は、この施設規模の変化と介護報酬・補助金単価・コスト構造の変化を分けて確認する必要がある。
主要指標 一覧表(月額・1施設当たり)
| 科目 | 令和3年度決算 | 令和4年度決算 | 令和5年度決算 | 令和6年度決算 |
|---|---|---|---|---|
| 【収支】 | ||||
| 介護事業収益(小計) | 8,594,125 | 8,552,734 | 8,843,300 | 8,943,907 |
| 介護事業費用(小計) | 8,124,732 | 8,162,242 | 8,599,605 | 8,705,622 |
| 収支差額(ウ) | 240,742 | 163,084 | 45,246 | 32,769 |
| 収支差率(ウ) | 2.8% | 1.9% | 0.5% | 0.4% |
| 差引(エ・補助金込み) | 258,207 | 204,966 | 79,909 | 48,013 |
| 収支差率(エ) | 3.0% | 2.4% | 0.9% | 0.5% |
| 【費用内訳】 | ||||
| 給与費 | 4,948,863 | 5,010,969 | 5,217,765 | 5,301,875 |
| 給与費比率 | 57.5% | 58.3% | 58.8% | 59.0% |
| 減価償却費 | 519,450 | 509,070 | 534,836 | 516,226 |
| その他費用 | 2,701,890 | 2,692,732 | 2,902,478 | 2,941,990 |
| 【収益内訳】 | ||||
| 介護料収入 | 5,224,592 | 5,414,793 | 5,671,868 | 5,730,291 |
| 利用者等利用料収入 | 3,254,560 | 2,964,121 | 2,995,995 | 3,034,730 |
| 補助金収入(イ・ロ除く) | 116,525 | 174,685 | 178,481 | 181,197 |
| イ・ロ補助金計 | 17,466 | 41,881 | 34,663 | 15,243 |
| 【人件費・処遇】 | ||||
| 常勤換算職員1人当たり給与費 | 328,278 | 323,917 | 336,346 | 336,346 |
| 介護福祉士 給与費(常勤) | 351,240 | 348,595 | 361,933 | 361,933 |
| 介護職員 給与費(常勤) | 329,534 | 327,131 | 339,536 | 339,536 |
| 看護師 給与費(常勤) | 405,800 | 393,558 | 406,206 | 406,206 |
| 【規模・運営】 | ||||
| 延べ利用者数(人) | 672.8 | 675.0 | 651.7 | 651.7 |
| 実利用者数(人) | 23.5 | 23.8 | 23.9 | 23.9 |
| 常勤換算職員数(人) | 14.8 | 15.0 | 15.4 | 15.4 |
| 利用者1人当たり収入(補助金除く) | 12,790 | 12,727 | 13,778 | 13,778 |
| 利用者1人当たり支出 | 12,433 | 12,485 | 13,727 | 13,727 |
| 有効回答数 | 170 | 181 | 146 | 146 |
経営・政策インプリケーション
- 自施設の月額収入・支出・差引比率を同じ定義で算出し、集計平均と比較する。
- 収入の増減を介護料、利用料、補助金に分け、恒常収益の伸びを確認する。
- 給与費は削減額だけで判断せず、利用者数、職員数、加算取得、1人当たり指標と併記する。
- 単年度平均だけで結論を出さず、月次推移と施設類型・規模別比較を追加する。
注記・出典
- 本結果は回答施設の集計平均であり、個別施設の経営状態を直接示すものではありません。
- 各金額は決算額を12で除した月額で、表章単位未満の丸めにより内訳が一致しない場合があります。
- 年度間の差は要因の存在を示しますが、制度改定や人員配置などの因果関係までは特定できません。
- 最新年度の有効回答数は146件です。母集団への代表性は別途確認が必要です。
原典:厚生労働省「第20表.xls」
作成:AUL(aul-dox.jp)/本レポートは公的統計を分析・可視化した二次的著作物であり、数値の正確性は原典に依拠する。
生成日時: 2026-07-20 17:08